期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230106 | 05 | 小 单 | |||
3230105 | 08:27 | 3+4+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3230104 | 08:23 | 2+3+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3230103 | 08:20 | 7+0+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3230102 | 08:16 | 6+2+2=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3230101 | 08:13 | 1+1+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3230100 | 08:09 | 9+7+8=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3230099 | 08:06 | 4+3+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3230098 | 08:02 | 3+7+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3230097 | 07:59 | 2+8+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3230096 | 07:55 | 0+9+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3230095 | 07:52 | 1+8+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3230094 | 07:48 | 9+0+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3230093 | 07:45 | 1+8+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3230092 | 07:41 | 4+9+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3230091 | 07:38 | 0+8+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230105 | 16 | 大 | 双 | ||
3230104 | 05 | 小 | 单 | ||
3230103 | 08 | 小 | 双 | ||
3230102 | 10 | 小 | 双 | ||
3230101 | 09 | 小 | 单 | ||
3230100 | 24 | 大 | 双 | ||
3230099 | 07 | 小 | 单 | ||
3230098 | 15 | 大 | 单 | ||
3230097 | 10 | 小 | 双 | ||
3230096 | 10 | 小 | 双 | ||
3230095 | 17 | 大 | 单 | ||
3230094 | 13 | 小 | 单 | ||
3230093 | 09 | 小 | 单 | ||
3230092 | 14 | 大 | 双 | ||
3230091 | 14 | 大 | 双 | ||
3230090 | 21 | 大 | 单 | ||
3230089 | 06 | 小 | 双 | ||
3230088 | 04 | 小 | 双 | ||
3230087 | 17 | 大 | 单 | ||
3230086 | 10 | 小 | 双 | ||
3230085 | 11 | 小 | 单 | ||
3230084 | 23 | 大 | 单 | ||
3230083 | 18 | 大 | 双 | ||
3230082 | 16 | 大 | 双 | ||
3230081 | 14 | 大 | 双 | ||
3230080 | 08 | 小 | 双 | ||
3230079 | 13 | 小 | 单 | ||
3230078 | 11 | 小 | 单 | ||
3230077 | 12 | 小 | 双 | ||
3230076 | 15 | 大 | 单 | ||
3230075 | 14 | 大 | 双 | ||
3230074 | 15 | 大 | 单 | ||
3230073 | 18 | 大 | 双 | ||
3230072 | 09 | 小 | 单 | ||
3230071 | 20 | 大 | 双 | ||
3230070 | 23 | 大 | 单 | ||
3230069 | 12 | 小 | 双 | ||
3230068 | 17 | 大 | 单 | ||
3230067 | 10 | 小 | 双 | ||
3230066 | 07 | 小 | 单 | ||
3230065 | 00 | 小 | 双 | ||
3230064 | 05 | 小 | 单 | ||
3230063 | 21 | 大 | 单 | ||
3230062 | 18 | 大 | 双 | ||
3230061 | 17 | 大 | 单 | ||
3230060 | 13 | 小 | 单 | ||
3230059 | 20 | 大 | 双 | ||
3230058 | 22 | 大 | 双 | ||
3230057 | 11 | 小 | 单 | ||
3230056 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出18 12 17 10 06 10 19 12 17 09 |